Les meilleurs films !
Ce classement général des meilleurs films est effectué en fonction du "Top 10 des meilleurs films" des membres de CineMovies. Il y a actuellement 1296 films classés...| Rang | Titre (année) | Points | Membres |
|---|---|---|---|
| 1261 | Le tombeau des lucioles(1996) |
1 | 1 |
| 1262 | Shakespeare in Love(1999) |
1 | 1 |
| 1263 | Turkish delices(1973) |
1 | 1 |
| 1264 | La Dernière tentation du Christ(1988) |
1 | 1 |
| 1265 | Sans plus attendre(2008) |
1 | 1 |
| 1266 | Les Damnés(1970) |
1 | 1 |
| 1267 | La Crise(1992) |
1 | 1 |
| 1268 | Stardust, le mystère de l'étoile(2007) |
1 | 1 |
| 1269 | Halloween, la nuit des masques(1979) |
1 | 1 |
| 1270 | Le Terminal(2004) |
1 | 1 |
| 1271 | Le Sourire de Mona Lisa(2004) |
1 | 1 |
| 1272 | The Lookout(2007) |
1 | 1 |
| 1273 | Unborn(2009) |
1 | 1 |
| 1274 | Scary Movie 4(2006) |
1 | 1 |
| 1275 | Shrek(2001) |
1 | 1 |
| 1276 | Tommy(1975) |
1 | 1 |
| 1277 | Breaking News(2005) |
1 | 1 |
| 1278 | Everybody's Fine(2010) |
-1 | 1 |
| 1279 | L'Arbre(2010) |
-1 | 1 |
| 1280 | Dobermann(1997) |
-1 | 1 |
| 1281 | Funny Games U.S.(2008) |
-1 | 1 |
| 1282 | La Dolce vita(1960) |
-1 | 1 |
| 1283 | Antichrist(2009) |
-1 | 1 |
| 1284 | Barberousse(1965) |
-1 | 1 |
| 1285 | Numéro quatre(2011) |
-1 | 1 |
| 1286 | Miracle en Alabama(1962) |
-1 | 1 |
| 1287 | Legion - L'Armée Des Anges(2010) |
-1 | 1 |
| 1288 | Shooter tireur d'élite(2007) |
-1 | 1 |
| 1289 | Kick-Ass(2010) |
-1 | 1 |
| 1290 | Midnight Meat Train(2009) |
-1 | 1 |
L'actualité cinéma...
Les voici donc les trois premières affiches de Twilight 4 révélation partie 2, des affiches des trois personnages principaux,...
