|
Chronicle - USA - Drame,Thriller,Fantastique - 1h24 De Josh Trank Avec Dane DeHaan, Alex Russell, Michael B. Jordan, Michael Kelly, ... Trois lycéens se découvrent des superpouvoirs après avoir été en contact avec une mystérieuse substance. La chronique de leur vie n’a désormais plus rien d’ordinaire… Ils utilisent d’abord leurs nouveaux pouvoirs pour jouer des tours à leur entourage, mais rapidement tout commence à échapper à leur contrôle et leur amitié est... En savoir plus: fiche film | bande-annonce | photos |
| Rang | Evol. | Titre | Distributeur | Recette semaine | Copies | Nbr. Semaines | Cumul Recette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Chronicle | Twentieth Century Fox Film Corporation | 22,000,000 $ | 2907 | 1 | 22,000,000 $ |
| 2 | N | La Dame en noir | CBS Films | 21,000,000 $ | 2855 | 1 | 21,000,000 $ |
| 3 | -2 | Le Territoire des Loups | Open Road Films (II) | 9,500,000 $ | 3208 | 2 | 34,756,000 $ |
| 4 | N | Miracle en Alaska | Warner Bros. | 8,500,000 $ | 2129 | 1 | 8,500,000 $ |
| 5 | -3 | Underworld : nouvelle ère | Screen Gems | 5,600,000 $ | 2636 | 3 | 54,353,000 $ |
| 6 | -3 | Recherche bad boys désespérément | Lionsgate | 5,250,000 $ | 2737 | 2 | 19,668,000 $ |
| 7 | -3 | Red Tails | Lucasfilm | 5,000,000 $ | 2347 | 3 | 41,323,000 $ |
| 8 | -1 | The Descendants | Fox Searchlight Pictures | 4,600,000 $ | 2038 | 12 | 65,523,000 $ |
| 9 | -4 | Dos au mur | Summit Entertainment | 4,500,000 $ | 2998 | 2 | 14,700,000 $ |
| 10 | -4 | Extrêmement fort et incroyablement.. | Warner Bros. Pictures | 3,925,000 $ | 2505 | 7 | 26,793,000 $ |
| Total | 89,875,000 $ | 26,360 | 308,616,000 $ | ||||
